Step converter
How many minutes of cycling, swimming and rowing count for how many steps? Use step converter below.
Cycling
| Intensity | Time | No of Steps | |
| Light | 5 min | 715 | |
| Moderate | 5 min | 833 | |
| Vigorous | 5 min | 1000 |
Swimming
| Intensity | Time | No of Steps | |
| Light | 5 min | 833 | |
| Moderate | 5 min | 1000 | |
| Vigorous | 5 min | 1250 |
Rowing
| Intensity | Time | No of Steps | |
| Light | 5 min | 666 | |
| Moderate | 5 min | 909 | |
| Vigorous | 5 min | 2000 |
Location
http://www.uleisure.co.nz/index.cfm/1,328,0,46,html
Copyright © U Leisure Limited 2012
